序号 | 事件 | 纸媒 | 网媒 | 微信 | 微博 博客 论坛 | 综合 指数 |
1 | 国新办举行新闻发布会介绍南水北调东中线一期工程全面通水十周年有关情况 | 236 | 9278 | 1421 | 2200 | 3979.09 |
2 | 国务院常务会议研究黄河流域生态保护有关工作 | 70 | 3680 | 15772 | 3312 | 2959.60 |
3 | 国新办举行新闻发布会介绍“推动水利高质量发展、保障我国水安全”有关情况 | 25 | 2699 | 160 | 313 | 1109.63 |
4 | 我国首颗以水利命名的遥感监测卫星“水利一号”发射成功 | 13 | 2124 | 670 | 404 | 920.44 |
5 | 南水北调工程中线启动冰期输水 | 91 | 2081 | 437 | 269 | 919.92 |
6 | 十四届全国人大常委会第十三次会议审议黄河保护法执法检查报告 | 109 | 1658 | 1106 | 728 | 824.52 |
7 | 三峡电站累计发电量超1.7万亿千瓦时 | 160 | 1400 | 461 | 313 | 684.62 |
8 | 我国加快构建国家水网主骨架和大动脉 | 2 | 1494 | 165 | 513 | 618.58 |
9 | 世界最高混凝土面板砂砾石坝——新疆大石峡水利枢纽工程大坝封顶 | 28 | 956 | 455 | 106 | 438.41 |
10 | 水利部启动2024—2025年珠江枯水期压咸补淡应急水量调度 | 15 | 877 | 155 | 62 | 372.87 |
说明:表中数据为通过专业舆情机构全媒体监测水利事件报道量及转载量,根据媒体重要程度和影响大小设不同权重,即纸媒为 50%,网媒为 40%,微信为 9%,微博、博客和论坛为 1%, 各媒体水利信息加权之和为综合指数,最后按综合指数大小排序。
责编:菅贞贞