序号 | 省份 | 人民 日报 | 新华 社 | 光明 日报 | 经济 日报 | 总台 央广 | 总台 央视 | 澎湃 新闻 | 报道量 合计 |
1 | 青海 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 25 |
2 | 河南 | 2 | 4 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 20 |
3 | 湖南 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 20 |
4 | 重庆 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 | 5 | 0 | 19 |
5 | 湖北 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 16 |
6 | 广西 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 |
7 | 新疆 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 12 |
8 | 甘肃 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 12 |
9 | 四川 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 12 |
10 | 江西 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 12 |
11 | 河北 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 |
12 | 江苏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 11 |
13 | 北京 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
14 | 浙江 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 |
15 | 内蒙古 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 |
16 | 山西 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 |
17 | 天津 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
18 | 山东 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 |
19 | 福建 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
20 | 云南 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
21 | 贵州 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
22 | 陕西 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
23 | 广东 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
24 | 安徽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
25 | 吉林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
26 | 海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
27 | 宁夏 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
28 | 黑龙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
29 | 辽宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
30 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
说明:表中各媒体统计数据为首发报道量,并按各媒体首发报道量合计数大小排序;报道量合计数相同者视为并列,按行政区划排序。
责编:菅贞贞